Speisenplan Mai 2022
05. KW, 31.01.2022–04.02.2022
vegetarisch
enthält Fisch oder Fleisch


Kürbissuppe
M | enthält Milch einschl. Laktose |
G1 = | Weizen |
M | enthält Milch einschl. Laktose |
M | enthält Milch einschl. Laktose |
G1 = | Weizen |
Rohkost

Falafelbällchen
E1 | enthält Ei |
G1 = | Weizen |
M | enthält Milch einschl. Laktose |
S2 | enthält Sellerie |
G1 = | Weizen |
M | enthält Milch einschl. Laktose |

Hähnchenpfanne "Kebap", Tomatengemüse
G1 = | Weizen |
M | enthält Milch einschl. Laktose |


Linsenbolognese mit Karotte, Sellerie
G1 = | Weizen |
S2 | enthält Sellerie |
G1 = | Weizen |
M | enthält Milch einschl. Laktose |
Kartoffelgulasch mit Weißkohl, Karottenwürfel
G1 = | Weizen |
M | enthält Milch einschl. Laktose |
G1 = | Weizen |
G2 = | Roggen |

Gekochte Rindfleischwürfel in Meerrettichsoße
M | enthält Milch einschl. Laktose |
G1 = | Weizen |

Blumenkohlmedaillon
G1 = | Weizen |
M | enthält Milch einschl. Laktose |
M | enthält Milch einschl. Laktose |
G1 = | Weizen |
M | enthält Milch einschl. Laktose |
M | enthält Milch einschl. Laktose |

Paniertes Seelachsfilet
G1 = | Weizen |
F | enthält Fisch |
M | enthält Milch einschl. Laktose |
G1 = | Weizen |
M | enthält Milch einschl. Laktose |
M | enthält Milch einschl. Laktose |
![]() | Menü enthält mindestens ein regionales Bioprodukt. Wir sind Partner des Projekts wo-kommt-dein-essen-her? und unterstützen das Ziel, den Anteil an regionalen Bioprodukten im Schulessen zu erhöhen und sichtbar zu machen. |
![]() | BIO-Kontrollnummer: DE-ÖKO-070 Diese Lebensmittel bieten wir in 100% BIO-Qualität an: parboiled Reis, Vollkornreis, Nudeln, Vollkornnudeln, Kartoffeln, Grieß, Bulgur, Couscous (als Stärkebeilage), Kartoffelgnocchi, Gemüsemaultaschen, Ravioli, Tortellini, Spätzle, Schupfnudeln, Eierkuchen, Hefeknödel, Rindfleisch, Frisch- und Tiefkühlgemüse, Obst und Obsterzeugnisse, Milch und Milchprodukte, Vollkornbrot, Vollkornbrötchen. |
Änderungen vorbehalten.